Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
24 de Abril de 2016 - Prueba 6 - Individual Stableford
      handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM2016
   1 Belda Puig,Jose Maria 095867 9,9 2 9,3 41 100
   2 Toston Basas,Fernando 634173 17,9 7 16,8 41 85
   3 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 20 8 19,2 40 75
   4 Velasco del Pino,Ernesto 638850 19,4 8 19,0 38 70
   5 Florez Perez,Javier 789855 17,6 7 17,6 36 69
   6 Ortega Almendro,Isabel 671900 15,2 8 15,2 36 68
   7 Alonso Rodero,Carlos 624674 22,2 9 22,3 36 67
   8 Segura Collado,Tomas 670329 10,8 3 10,8 35 66
   9 Parkes,Alexander 634654 16,2 6 16,2 35 65
  10 Perez Alamo,Francisco 772845 16,2 6 16,2 34 64
  11 Meroño Ibañez,Fernando 818923 19,6 8 19,8 33 63
  12 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,4 8 16,5 33 62
  13 Hernandez Faraco,Fernando 635280 21,3 9 21,4 33 61
  14 Flores Cerdan,Enrique 186840 30,8 11 30,8 33 60
  15 Moreno M,Jose Francisco 300879 32,6 11 32,6 33 59
  16 de Gregorio Piñero,Antonio 637531 16,1 6 16,2 32 58
  17 Alvarez Prada,Carmen 626418 20 11 20,1 32 57
  18 Coronel Lanzo,Antonio 297229 13,4 4 13,5 31 56
  19 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 15,0 5 15,1 31 55
  20 Duran Dominguez,Jose 798233 22,2 9 22,4 31 54
  21 Hernandez S,Eloi 635266 26,7 11 26,7 31 53
  22 Salvador Peral,Francisco 300973 21,7 9 21,9 30 52
  23 Bahrami,Ian 290334 14,7 5 14,8 29 51
  24 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 33,3 11 33,3 29 50
  25 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 26,1 11 26,3 29 49
  26 de Las Heras Mena,Jose 899168 36 11 36,0 29 48
  27 Lopez Rodriguez,Francisco 748019 27,4 11 27,4 29 47
  28 Navarro M,Manuel Ramon 303884 20,2 8 20,3 28 46
  29 Bahrami Mesa,Lucas 794681 16,1 6 16,2 27 45
  30 Alonso Puig,Juan Ignacio 191869 22,7 9 22,8 27 44
  31 Lopez-Amor Suarez,Juan 895530 36,0 11 36,0 27 43
  32 Gallart Masvidal,Martin 888533 34,7 11 34,7 27 42
  33 Montejo Perez,Almudena 266618 35,5 20 35,5 27 41
  34 Gomez Peña,Juan Jose 637530 25,9 11 26,0 26 40
  35 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 36,0 11 36,0 26 39
  36 Moreno Cuellar,Carmen 885166 36,0 21 36,0 26 38
  37 Faci C,Alberto 636156 28,3 11 28,3 25 37
  38 Gimeno Robledano,Joaquin 885165 35,2 11 35,2 24 36
  39 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 24,0 10 24,2 23 35
  40 Diaz Alonso,Juan Antonio 898457 36,0 11 36,0 21 34
  41 Palomar Gallud,Jesus 251802 21,9 9 22,0 20 33
  42 Sanz Velasco,Margarita 305739 27,3 15 27,3 20 32
  43 Fernandez-Cid V,Ana 778783 36,0 21 36,0 19 31
  44 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 33,8 11 33,8 18 30
  45 Andrea R,Carlos Alberto 162598 36,0 11 36,0 17 29
  46 Jimenez Herranz,Daniel 898367 36,0 11 36,0 13 28
  47 Jimenez Atance,Alfonso 040561 36,0 11 36,0 9 27
  48 Lopez-Amor Garcia,Juan 895529 36,0 11 36,0 9 26
  49 Carballo G,Mª de Los Angeles 894862 36,0 21 36,0 5 25
R Fernandez Edroso,Felipe 408385 11,1 3 11,3    

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock